Real-time departures and arrivals from GENOVA PRA station. 0% on-time rate with an average delay of 3.7 min over the last 30 days. Schedules, delays and platforms updated every minute.
Data from unofficial sources. Updated every 30 seconds.
Real-time departures and arrivals from GENOVA PRA station. 0% on-time rate with an average delay of 3.7 min over the last 30 days. Schedules, delays and platforms updated every minute.
06:46 |
| REG 12321 |
LA SPEZIA CENTRALE |
| 1 |
In orario |
06:55 | REG 22821 | RECCO | 1 | In orario |
07:08 | REG 12327 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 1 | In orario |
07:09 | REG 12310 | VENTIMIGLIA | 2 | +1 min |
07:26 | REG 22823 | RECCO | 1 | In orario |
07:43 | REG 12316 | SAVONA | 2 | +2 min |
07:51 | REG 12331 | SESTRI LEVANTE | 1 | +4 min |
07:59 | REG 22822 | GENOVA VOLTRI | - | In orario |
08:08 | REG 12339 | SESTRI LEVANTE | 1 | In orario |
08:14 | REG 12320 | SAVONA | 2 | +6 min |
08:46 | REG 12326 | SAVONA | - | In orario |
08:59 | REG 22826 | GENOVA VOLTRI | 2 | In orario |
09:25 | REG 12336 | SAVONA | 2 | In orario |
RECCO
VENTIMIGLIA
SAVONA
LA SPEZIA CENTRALE
RECCO
GENOVA PIAZZA PRINCIPE
VENTIMIGLIA
RECCO
SAVONA
SESTRI LEVANTE
GENOVA VOLTRI
SESTRI LEVANTE
SAVONA
SAVONA
GENOVA VOLTRI
SAVONA