Real-time departures and arrivals from FORMIA-GAETA station. 35% on-time rate with an average delay of 4.0 min over the last 30 days. Schedules, delays and platforms updated every minute.
Data from unofficial sources. Updated every 30 seconds.
Real-time departures and arrivals from FORMIA-GAETA station. 35% on-time rate with an average delay of 4.0 min over the last 30 days. Schedules, delays and platforms updated every minute.
14:21 |
| REG 21071 |
NAPOLI CENTRALE |
| 4 |
2 min anticipo |
14:30 | IC 596 | MILANO CENTRALE | 3 | +1 min |
14:35 | IC 583 | NAPOLI CENTRALE | 4 | +9 min |
14:38 | REG 21080 | ROMA TERMINI | 3 | 1 min anticipo |
14:44 | REG 12658 | ROMA TERMINI | 5 | In orario |
15:11 | REG 12733 | MINTURNO-SCAURI | 4 | In orario |
15:35 | IC 555 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 4 | In orario |
15:40 | REG 21088 | ROMA TERMINI | 3 | In orario |
16:09 | REG 34455 | MINTURNO-SCAURI | 4 | In orario |
16:13 | REG 5893 | BENEVENTO | 4 | In orario |
16:22 | IC 556 | ROMA TERMINI | 3 | +2 min |
16:25 | REG 5901 | NAPOLI CENTRALE | 4 | In orario |
16:38 | REG 21090 | ROMA TERMINI | 3 | In orario |
REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
ROMA TERMINI
ROMA TERMINI
NAPOLI CENTRALE
MILANO CENTRALE
NAPOLI CENTRALE
ROMA TERMINI
ROMA TERMINI
MINTURNO-SCAURI
REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
ROMA TERMINI
MINTURNO-SCAURI
BENEVENTO
ROMA TERMINI
NAPOLI CENTRALE
ROMA TERMINI