Rho Fiera
Partenze più puntuali 05–07 (72%), meno 07–10 (52%)
Biglietti da Rho Fiera
Confronta i prezzi di Trenitalia e Italo
- 22:09Italo 9958+26 min
- NovaraBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1
- Milano Porta GaribaldiBinario 4Bin. 4
- TreviglioBinario 2Bin. 2
- Milano Porta GaribaldiBinario 2Bin. 2
- VareseBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24576·tra 3 minIn orario
- Torino Porta NuovaBinario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3
- Milano CentraleBinario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6Regionale 2443·tra 5 minIn orario
- Pioltello LimitoBinario 2Bin. 2
- Torino Porta NuovaBinario non ancora annunciato, di solito 5di solito 5
- Milano CentraleBinario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6
- NovaraBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1
- TreviglioBinario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2
- VareseBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24578·tra 33 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- AronaBinario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3Regionale 10246·tra 33 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- Milano CertosaBinario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2Regionale 24681·tra 40 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- NovaraBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24680·tra 48 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- TreviglioBinario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2
- Milano Porta GaribaldiBinario non ancora annunciato, di solito 4di solito 4Regionale 10245·tra 55 minIn orario
- VareseBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24580·tra 63 minn.d. (Ritardo non disponibile)
| Orario | Treno | Destinazione | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|
21:43 22:09 | AV 9958 Italo | +26 min | ||
22:04 22:23 | REG 24676 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | +19 min | |
22:11 22:13 | REG 10243 Regionale | Binario 44 | +2 min | |
22:11 22:11 | REG 24579 Regionale | Binario 22 | +1 min | |
22:16 22:19 | REG 2543 Regionale | Binario 22 | +3 min | |
22:19 | REG 24576 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | In orario | |
22:19 22:22 | REG 33456 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3 | +3 min | |
22:21 | REG 2443 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6 | In orario | |
22:26 22:33 | REG 24679 Regionale | Binario 22 | +7 min | |
22:27 22:29 | FR 9326 Frecciarossa | Binario non ancora annunciato, di solito 5di solito 5 | +2 min | |
22:31 22:34 | REG 2043 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6 | +3 min | |
22:34 22:47 | REG 24678 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | +13 min | |
22:41 22:42 | REG 24581 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2 | +1 min | |
22:49 | REG 24578 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
22:49 | REG 10246 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
22:56 | REG 24681 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
23:04 | REG 24680 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
23:09 23:10 | REG 33095 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2 | +1 min | |
23:11 | REG 10245 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 4di solito 4 | In orario | |
23:19 | REG 24580 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | n.d. (Ritardo non disponibile) |
«di solito»: il binario usato in almeno 6 corse su 10 negli ultimi 30 giorni, secondo i nostri rilevamenti. Il binario di oggi compare appena viene annunciato.
- 22:07Italo 9958+26 min
- Pioltello LimitoBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1
- DomodossolaBinario 4Bin. 4
- VareseBinario 2Bin. 2
- Porto CeresioBinario 2Bin. 2
- TreviglioBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24576·tra 2 minIn orario
- Milano CentraleBinario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3
- DomodossolaBinario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6Regionale 2443·tra 4 minIn orario
- Roma TerminiBinario non ancora annunciato, di solito 5di solito 5
- NovaraBinario 2Bin. 2
- Torino Porta NuovaBinario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6
- Pioltello LimitoBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1
- VareseBinario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2
- TreviglioBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24578·tra 32 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- Milano Porta GaribaldiBinario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3Regionale 10246·tra 32 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- NovaraBinario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2Regionale 24681·tra 39 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- Pioltello LimitoBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24680·tra 47 minn.d. (Ritardo non disponibile)
- VareseBinario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2
- AronaBinario non ancora annunciato, di solito 4di solito 4Regionale 10245·tra 54 minIn orario
- TreviglioBinario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1Regionale 24580·tra 62 minn.d. (Ritardo non disponibile)
| Orario | Treno | Provenienza | Binario | Stato |
|---|---|---|---|---|
21:41 22:07 | AV 9958 Italo | +26 min | ||
22:03 22:22 | REG 24676 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | +19 min | |
22:10 22:11 | REG 10243 Regionale | Binario 44 | +1 min | |
22:10 22:08 | REG 24579 Regionale | Binario 22 | 2 min anticipo | |
22:15 22:18 | REG 2543 Regionale | Binario 22 | +3 min | |
22:18 | REG 24576 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | In orario | |
22:18 22:21 | REG 33456 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3 | +3 min | |
22:20 | REG 2443 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6 | In orario | |
22:25 22:27 | FR 9326 Frecciarossa | Binario non ancora annunciato, di solito 5di solito 5 | +2 min | |
22:25 22:32 | REG 24679 Regionale | Binario 22 | +7 min | |
22:30 22:33 | REG 2043 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 6di solito 6 | +3 min | |
22:33 22:46 | REG 24678 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | +13 min | |
22:40 22:41 | REG 24581 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2 | +1 min | |
22:48 | REG 24578 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
22:48 | REG 10246 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 3di solito 3 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
22:55 | REG 24681 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
23:03 | REG 24680 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | n.d. (Ritardo non disponibile) | |
23:08 23:09 | REG 33095 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 2di solito 2 | +1 min | |
23:10 | REG 10245 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 4di solito 4 | In orario | |
23:18 | REG 24580 Regionale | Binario non ancora annunciato, di solito 1di solito 1 | n.d. (Ritardo non disponibile) |
«di solito»: il binario usato in almeno 6 corse su 10 negli ultimi 30 giorni, secondo i nostri rilevamenti. Il binario di oggi compare appena viene annunciato.
10.237 arrivi rilevati a Rho Fiera di 472 treni distinti; conta l'ultimo rilevamento di ogni corsa in stazione.
Puntualità delle partenze per fascia oraria
| Fascia | Entro 5 min | Ritardo medio | Partenze |
|---|---|---|---|
| 05–07 | 72% | 4,6 min | 537 |
| 07–10 | 52% | 6,8 min | 2008 |
| 10–13 | 66% | 5,5 min | 1551 |
| 13–16 | 72% | 4,8 min | 1766 |
| 16–19 | 63% | 5,8 min | 1892 |
| 19–22 | 55% | 6,7 min | 1696 |
| 22–05 | 65% | 6,5 min | 775 |
79 arrivi sono stimati dall'orario, non osservati
Puntuale = entro 5 minuti dall'orario. Una corsa conta una volta, con l'ultimo rilevamento in questa stazione. Fonte: rilevamenti Treniamo, non dati ufficiali.
La stazione di Rho Fiera (codice S01039) offre partenze e arrivi in tempo reale. Negli ultimi 30 giorni abbiamo monitorato 472 treni con una puntualità del 72% e un ritardo medio di 4,3 minuti.
Domande Frequenti
Come posso vedere le partenze dalla stazione Rho Fiera?
Negli ultimi 30 giorni la stazione Rho Fiera ha registrato una puntualità del 72% con un ritardo medio di 4,3 minuti, calcolati da Treniamo sulle corse rilevate.
I treni in partenza da Rho Fiera sono in orario oggi?
Su Treniamo monitoriamo 472 treni in partenza e arrivo a Rho Fiera negli ultimi 30 giorni. Ogni treno mostra ritardo attuale in tempo reale. Per trend storici, visita la pagina Puntualità.
Come trovo il binario del mio treno a Rho Fiera?
Il binario di ogni treno compare nel tabellone di Rho Fiera appena viene annunciato. Finché non è annunciato, se lo conosciamo mostriamo il binario usato di solito, scritto «di solito 6»: è quello delle corse degli ultimi 30 giorni, non una conferma.
Quali treni da Rho Fiera mostra Treniamo?
Treniamo mostra i treni in partenza e in arrivo a Rho Fiera presenti nei dati pubblici di circolazione: Frecce, Intercity, Regionali e Italo, con orario, ritardo e binario.
Quali sono le principali destinazioni da Rho Fiera?
Da Rho Fiera puoi raggiungere numerose destinazioni in tutta Italia. Consulta le partenze in tempo reale per i collegamenti odierni.