Train categories
Eurocity trains
Eurocity trains link Italy with Switzerland, Austria and Germany: Milan–Zurich, Venice–Munich, Bologna–Vienna and other international routes. Below are all Eurocity services tracked by Treniamo with live status.
All tracked Eurocity trains
54 regularly running trains observed by Treniamo. Open a train for live schedule, stops and delay.
| Train | Typical route |
|---|---|
| Eurocity 10 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 11 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 12 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 123 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 126 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 13 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 14 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 15 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 150 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 151 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 152 | RIMINI → CHIASSO |
| Eurocity 153 | CHIASSO → RIMINI |
| Eurocity 16 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 173 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 178 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 184 | BOLZANO → BRENNERO |
| Eurocity 185 | BRENNERO → BOLZANO |
| Eurocity 19 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 20 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 21 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 22 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 24 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 25 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 27 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 28 | MILANO CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 29 | CHIASSO → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 30 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → CHIASSO |
| Eurocity 31 | CHIASSO → VENEZIA S.LUCIA |
| Eurocity 32 | LA SPEZIA CENTRALE → CHIASSO |
| Eurocity 33 | CHIASSO → LA SPEZIA CENTRALE |
| Eurocity 36 | VENEZIA S.LUCIA → CHIASSO |
| Eurocity 37 | CHIASSO → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA |
| Eurocity 40 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA |
| Eurocity 41 | DOMODOSSOLA → VENEZIA S.LUCIA |
| Eurocity 44 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA |
| Eurocity 45 | DOMODOSSOLA → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 46 | VENEZIA S.LUCIA → DOMODOSSOLA |
| Eurocity 47 | DOMODOSSOLA → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 60 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA |
| Eurocity 61 | DOMODOSSOLA → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 64 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA |
| Eurocity 65 | DOMODOSSOLA → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 66 | MILANO CENTRALE → DOMODOSSOLA |
| Eurocity 67 | DOMODOSSOLA → MILANO CENTRALE |
| Eurocity 80 | VENEZIA S.LUCIA → BRENNERO |
| Eurocity 81 | BRENNERO → VENEZIA S.LUCIA |
| Eurocity 82 | ANCONA → BRENNERO |
| Eurocity 83 | BRENNERO → ANCONA |
| Eurocity 84 | VENEZIA S.LUCIA → BRENNERO |
| Eurocity 85 | BRENNERO → VENEZIA S.LUCIA |
| Eurocity 86 | BOLOGNA CENTRALE → BRENNERO |
| Eurocity 87 | BRENNERO → BOLOGNA CENTRALE |
| Eurocity 88 | BOLOGNA CENTRALE → BRENNERO |
| Eurocity 89 | BRENNERO → BOLOGNA CENTRALE |
Frequently asked questions
How do I check whether a Eurocity train is delayed today?
Open the train page from the list above (or search by train number): you get the current delay, live position, stops and platforms in real time.
How many Eurocity trains run in Italy?
Treniamo observes 54 Eurocity trains running regularly (at least 5 days a week). The number can change with seasonal timetable updates.