Regionale 10502
Regionale
Regionale 10502 today departs at 17:52 from Pisa Centrale; not yet departed. Scheduled arrival at Bergamo 23:15.
Bikes allowed with bike ticketUsually
Last 4 weeks
- Departs
- 17:52
- Arrives
- 23:15
- Journey time
- 5 h 23 min
- 30 stops
Final arrival per run, last 30 days; the chart is the daily average of the observations
2 runs on 2 observed days (last 30). Each run counts once, by its arrival at the destination: on time within 5 minutes, slight 6‑15, severe over 15.
Punctuality by stop (29 stations)
| Station | Arrivals | Within 5 min | Avg delay |
|---|---|---|---|
| Aulla Lunigiana | 3 | 67% | +4.3 min |
| Berceto | 3 | 67% | +9.7 min |
| Bergamo | 3 | 33% | +10.7 min |
| Borgo Val di Taro | 3 | 100% | 0 min |
| Brescia | 3 | 0% | +18 min |
| Busseto | 3 | 33% | +20 min |
| Carrara Avenza | 3 | 67% | +3.7 min |
| Castelvetro | 3 | 0% | +22.3 min |
| Coccaglio | 3 | 33% | +13.7 min |
| Cremona | 3 | 0% | +25.3 min |
| Fidenza | 3 | 67% | +8 min |
| Fornovo | 3 | 67% | +5.3 min |
| Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta | 3 | 100% | +1.3 min |
| Grumello del Monte | 3 | 33% | +12.7 min |
| Manerbio | 3 | 33% | +22.3 min |
| Massa Centro | 3 | 100% | +1.3 min |
| Medesano | 3 | 67% | +6.3 min |
| Palazzolo sull'Oglio | 3 | 33% | +12 min |
| Pietrasanta | 3 | 100% | +1 min |
| Pisa/Binari Pisa S.Rossore | 3 | 100% | -1.3 min |
| Pontremoli | 3 | 100% | -1.7 min |
| Rovato | 3 | 0% | +19.7 min |
| S.Stefano di Magra | 3 | 100% | +2.7 min |
| Sarzana | 3 | 100% | +1.3 min |
| Solignano | 3 | 33% | +13.7 min |
| Verolanuova | 3 | 33% | +24 min |
| Viareggio | 3 | 100% | -0.3 min |
| Villafranca-Bagnone | 3 | 67% | +4.3 min |
| Filattiera | 1 | 100% | +1 min |
A run is one journey of train 10502 on one day; its delay is the last observation at the destination. Cancelled runs are left out of the percentages. Source: Treniamo observations, not official figures.
Typical schedule
Stops and times of Regionale 10502 from Pisa Centrale to Bergamo on a typical weekday. Actual times may vary.
| Stop | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Pisa Centrale | — | 17:52 |
| Pisa/Binari Pisa S.Rossore | 17:58 | 17:59 |
| Viareggio | 18:11 | 18:12 |
| Pietrasanta | 18:18 | 18:19 |
| Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta | 18:23 | 18:24 |
| Massa Centro | 18:29 | 18:30 |
| Carrara Avenza | 18:36 | 18:37 |
| Sarzana | 18:44 | 18:45 |
| S.Stefano di Magra | 18:52 | 18:53 |
| Aulla Lunigiana | 18:58 | 18:59 |
| Villafranca-Bagnone | 19:06 | 19:07 |
| Filattiera | 19:13 | 19:17 |
| Pontremoli | 19:24 | 19:25 |
| Borgo Val di Taro | 19:44 | 19:52 |
| Berceto | 20:08 | 20:09 |
| Solignano | 20:14 | 20:15 |
| Fornovo | 20:29 | 20:32 |
| Medesano | 20:39 | 20:40 |
| Fidenza | 20:50 | 20:52 |
| Busseto | 21:03 | 21:04 |
| Castelvetro | 21:16 | 21:17 |
| Cremona | 21:22 | 21:24 |
| Verolanuova | 21:48 | 21:49 |
| Manerbio | 21:55 | 21:56 |
| Brescia | 22:20 | 22:22 |
| Rovato | 22:35 | 22:36 |
| Coccaglio | 22:44 | 22:45 |
| Palazzolo sull'Oglio | 22:53 | 22:54 |
| Grumello del Monte | 22:58 | 22:59 |
| Bergamo | 23:15 | — |
Over the last 30 days, Regionale 10502 ran 2 times on 2 observed days: it reached its destination within 5 minutes on 1 of the 2 runs with a recorded arrival (50%), with an average arrival delay of 13 minutes and 0 cancelled runs.
Frequently asked questions
What time does Regionale 10502 depart?
Regionale 10502 departs from Pisa Centrale at 17:52 (typical schedule). Actual times may vary.
How many stops does Regionale 10502 make?
Regionale 10502 connects Pisa Centrale to Bergamo with 30 stops.
Is Regionale 10502 on time?
Over the last 30 days, Regionale 10502 reached its destination within 5 minutes on 1 of 2 runs (50%), with an average arrival delay of 13 minutes.
Pisa Centrale → Bergamo
Ad