Sciopero treni 20 novembre 2026
Regionale 26433
Regionale
Regionale 26433 oggi è arrivato a Germagnano alle 13:45, 3 minuti in anticipo.
Bici ammesse con bigliettoDi solito
Ultime 4 settimane
- Parte
- 11:07
- Arriva
- 13:48
- Durata
- 2 h 41 min
- 29 fermate
Andamento del ritardo
ritardo a ogni variazione rilevata- 13:45 -3′
- 13:37 +3′
- 13:24 +2′
- 13:03 0′
- 12:43 +3′
- 12:33 +5′
- 12:29 +2′
- 12:26 +4′
- 12:24 +2′
- 12:20 +6′
- 12:17 +4′
- 12:15 +6′
2 corse in 2 giorni osservati (ultimi 30). Conta l'arrivo a destinazione di ogni corsa: puntuale entro 5 minuti, lieve 6‑15, grave oltre 15.
Ultime corse (30 giorni)
Puntualità per fermata (27 stazioni)
| Stazione | Arrivi | Entro 5 min | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Balangero | 2 | 100% | +0,5 min |
| Bandito | 2 | 50% | +3,5 min |
| Borgaro | 2 | 100% | +2 min |
| Carmagnola | 2 | 100% | +2 min |
| Caselle Torinese | 2 | 100% | +2,5 min |
| Ciriè | 2 | 100% | -1 min |
| Germagnano | 2 | 100% | -3,5 min |
| Lanzo Torinese | 2 | 100% | +2 min |
| Mathi | 2 | 100% | +1 min |
| Moncalieri | 2 | 100% | +2 min |
| Nole | 2 | 100% | +1 min |
| S.Maurizio Canavese | 2 | 100% | -0,5 min |
| Sanfre` | 2 | 50% | +3,5 min |
| Sommariva del Bosco | 2 | 50% | +5 min |
| Torino Aeroporto di Caselle | 2 | 100% | -1 min |
| Torino Corso Grosseto | 2 | 100% | +3,5 min |
| Torino Lingotto | 2 | 100% | +3 min |
| Torino Porta Susa | 2 | 100% | +1,5 min |
| Torino Rebaudengo Fossata | 2 | 100% | +1,5 min |
| Trofarello | 2 | 100% | +2,5 min |
| Venaria Reale Reggia | 2 | 100% | +1,5 min |
| Venaria Reale Rigola Stadio | 2 | 100% | +3,5 min |
| Villanova Canavese-Grosso | 2 | 100% | +0,5 min |
| Villastellone | 2 | 100% | +3,5 min |
| Monticello D`alba | 1 | 100% | 0 min |
| Mussotto | 1 | 100% | 0 min |
| S.Vittoria | 1 | 100% | 0 min |
Una corsa è un viaggio del treno 26433 in un giorno; il ritardo è quello dell'ultimo rilevamento all'arrivo a destinazione. Le corse soppresse non entrano nelle percentuali. Fonte: rilevamenti Treniamo, non dati ufficiali.
Percorso programmato del Regionale 26433: da Alba a Germagnano. Gli orari non sono disponibili.
Orario tipo
Fermate e orari del Regionale 26433 da Alba a Germagnano in un giorno feriale tipo. Gli orari effettivi possono variare.
| Fermata | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Alba | — | 11:07 |
| Mussotto | 11:10 | 11:11 |
| Monticello D`alba | 11:15 | 11:16 |
| S.Vittoria | 11:20 | 11:21 |
| Bra | — | 11:31 |
| Bandito | 11:36 | 11:37 |
| Sanfre` | 11:40 | 11:41 |
| Sommariva del Bosco | 11:44 | 11:45 |
| Carmagnola | 11:53 | 11:54 |
| Villastellone | 11:59 | 12:00 |
| Trofarello | 12:05 | 12:06 |
| Moncalieri | 12:09 | 12:10 |
| Torino Lingotto | 12:14 | 12:15 |
| Torino Porta Susa | 12:22 | 12:23 |
| Torino Rebaudengo Fossata | 12:27 | 12:29 |
| Torino Corso Grosseto | 12:33 | 12:34 |
| Venaria Reale Rigola Stadio | 12:37 | 12:38 |
| Venaria Reale Reggia | 12:41 | 12:42 |
| Borgaro | 12:46 | 12:47 |
| Caselle Torinese | 12:51 | 12:52 |
| Torino Aeroporto di Caselle | 12:56 | 12:57 |
| S.Maurizio Canavese | 13:02 | 13:03 |
| Ciriè | 13:09 | 13:17 |
| Nole | 13:21 | 13:22 |
| Villanova Canavese-Grosso | 13:24 | 13:25 |
| Mathi | 13:27 | 13:28 |
| Balangero | 13:33 | 13:34 |
| Lanzo Torinese | 13:41 | 13:42 |
| Germagnano | 13:48 | — |
Negli ultimi 30 giorni il Regionale 26433 ha fatto 2 corse in 2 giorni osservati: è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 2 corse su 2 con arrivo rilevato (100%), con un ritardo medio all'arrivo di -3,5 minuti e 0 corse soppresse.
Domande frequenti
A che ora parte il Regionale 26433?
Il Regionale 26433 parte da Alba alle 11:07 (orario tipo). Gli orari effettivi possono variare.
Quante fermate ha il Regionale 26433?
Il Regionale 26433 collega Alba a Germagnano effettuando 29 fermate.
Il Regionale 26433 è puntuale?
Negli ultimi 30 giorni il Regionale 26433 è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 2 corse su 2 (100%), con un ritardo medio all'arrivo di -3,5 minuti.
Altri treni su questa tratta
Stato e ritardi in tempo reale degli altri treni che collegano le stesse stazioni.
Alba → Germagnano
Annuncio