MET 23435
MET
MET 23435 oggi parte alle 15:32 da Napoli Campi Flegrei; non ancora partito. Arrivo previsto a Salerno alle 17:25.
Bici ammesse con bigliettoDi solito
Ultime 4 settimane
- Parte
- 15:32
- Arriva
- 17:25
- Durata
- 1 h 53 min
- 25 fermate
- Circola
- Solo domenica
Arrivo a destinazione per corsa, ultimi 30 giorni; il grafico è la media giornaliera dei rilevamenti
4 corse in 4 giorni osservati (ultimi 30). Conta l'arrivo a destinazione di ogni corsa: puntuale entro 5 minuti, lieve 6‑15, grave oltre 15.
Ultime corse (30 giorni)
- dom 15 novbin. 2-5 min
- dom 8 novbin. 2-1 min
- dom 1 novbin. 2+1 min
- dom 25 ottbin. 2-3 min
Puntualità per fermata (24 stazioni)
| Stazione | Arrivi | Entro 5 min | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Angri | 4 | 100% | +2 min |
| Cava dei Tirreni | 4 | 50% | +4,5 min |
| Duomo Via Vernieri | 4 | 50% | +5,5 min |
| Napoli Gianturco | 4 | 100% | -2,3 min |
| Napoli Mergellina | 4 | 100% | +0,5 min |
| Napoli Montesanto | 4 | 100% | -0,8 min |
| Napoli Piazza Amedeo | 4 | 100% | 0 min |
| Napoli Piazza Cavour | 4 | 100% | +2 min |
| Napoli Piazza Garibaldi | 4 | 100% | +1,8 min |
| Napoli Piazza Leopardi | 4 | 100% | -1,3 min |
| Napoli S.Giovanni Barra | 4 | 100% | -0,8 min |
| Nocera Inferiore | 4 | 100% | +3,3 min |
| Nocera Superiore | 4 | 50% | +4,5 min |
| Pagani | 4 | 100% | +2,5 min |
| Pietrarsa-S.Giorgio A Cremano | 4 | 100% | +1,3 min |
| Pompei | 4 | 100% | +2,3 min |
| Portici-Ercolano | 4 | 100% | +0,8 min |
| S.Maria La Bruna | 4 | 100% | +0,8 min |
| Salerno | 4 | 100% | -2 min |
| Scafati | 4 | 100% | +3 min |
| Torre Annunziata Centrale | 4 | 100% | +1,8 min |
| Torre Annunziata Città | 4 | 100% | +2,5 min |
| Torre del Greco | 4 | 100% | 0 min |
| Vietri sul Mare-Amalfi | 4 | 50% | +5,5 min |
Una corsa è un viaggio del treno 23435 in un giorno; il ritardo è quello dell'ultimo rilevamento all'arrivo a destinazione. Le corse soppresse non entrano nelle percentuali. Fonte: rilevamenti Treniamo, non dati ufficiali.
Orario programmato dell'MET 23435: Napoli Campi Flegrei → Salerno, partenza 15:32, arrivo 17:25. Questi orari non confermano la marcia del treno.
Orario tipo
Fermate e orari dell'MET 23435 da Napoli Campi Flegrei a Salerno in un giorno feriale tipo. Gli orari effettivi possono variare.
| Fermata | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Napoli Campi Flegrei | — | 15:32 |
| Napoli Piazza Leopardi | 15:34 | 15:35 |
| Napoli Mergellina | 15:38 | 15:39 |
| Napoli Piazza Amedeo | 15:42 | 15:43 |
| Napoli Montesanto | 15:45 | 15:46 |
| Napoli Piazza Cavour | 15:50 | 15:51 |
| Napoli Piazza Garibaldi | 15:56 | 15:57 |
| Napoli Gianturco | 16:02 | 16:03 |
| Napoli S.Giovanni Barra | 16:08 | 16:09 |
| Pietrarsa-S.Giorgio A Cremano | 16:12 | 16:13 |
| Portici-Ercolano | 16:16 | 16:17 |
| Torre del Greco | 16:20 | 16:21 |
| S.Maria La Bruna | 16:25 | 16:26 |
| Torre Annunziata Città | 16:29 | 16:30 |
| Torre Annunziata Centrale | 16:32 | 16:33 |
| Pompei | 16:36 | 16:37 |
| Scafati | 16:40 | 16:41 |
| Angri | 16:45 | 16:46 |
| Pagani | 16:49 | 16:50 |
| Nocera Inferiore | 16:52 | 16:53 |
| Nocera Superiore | 16:57 | 16:58 |
| Cava dei Tirreni | 17:03 | 17:04 |
| Vietri sul Mare-Amalfi | 17:08 | 17:09 |
| Duomo Via Vernieri | 17:13 | 17:14 |
| Salerno | 17:25 | — |
Negli ultimi 30 giorni l'MET 23435 ha fatto 4 corse in 4 giorni osservati: è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 4 corse su 4 con arrivo rilevato (100%), con un ritardo medio all'arrivo di -2 minuti e 0 corse soppresse.
Domande frequenti
A che ora parte l'MET 23435?
L'MET 23435 parte da Napoli Campi Flegrei alle 15:32 (orario tipo). Gli orari effettivi possono variare.
Quante fermate ha l'MET 23435?
L'MET 23435 collega Napoli Campi Flegrei a Salerno effettuando 25 fermate.
L'MET 23435 è puntuale?
Negli ultimi 30 giorni l'MET 23435 è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 4 corse su 4 (100%), con un ritardo medio all'arrivo di -2 minuti.
Altri treni su questa tratta
Stato e ritardi in tempo reale degli altri treni che collegano le stesse stazioni.
Tabellone delle stazioni del treno
Partenze e arrivi in tempo reale nelle stazioni di partenza e arrivo di questo treno.