Andamento del ritardo
ritardo a ogni variazione rilevata- 07:14 +1′
- 07:09 +2′
- 07:04 +1′
- 06:58 +3′
- 06:54 +1′
- 06:52 0′
- 06:45 +2′
- 06:38 +1′
- 06:30 +1′
- 06:30 0′
- 06:30 0′
- 06:28 -1′
Arrivo a destinazione per corsa, ultimi 30 giorni; il grafico è la media giornaliera dei rilevamenti
25 corse in 25 giorni osservati (ultimi 30). Conta l'arrivo a destinazione di ogni corsa: puntuale entro 5 minuti, lieve 6‑15, grave oltre 15.
Arrivo a destinazione rilevato in 24 corse su 25 non soppresse: le altre non entrano nelle percentuali.
Ultime corse (10 giorni)
- sab 17 ott+1 min
- ven 16 ott+3 min
- gio 15 ott+1 min
- mer 14 ott+1 min
- mar 13 ott-1 min
- lun 12 ott+1 min
- sab 10 ott+4 min
- ven 9 ott+2 min
Puntualità per fermata (19 stazioni)
| Stazione | Arrivi | Entro 5 min | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Capaci | 25 | 88% | +3,5 min |
| Carini | 25 | 92% | +1,6 min |
| Carini Torre Ciachea | 25 | 88% | +4 min |
| Isola delle Femmine | 25 | 92% | +0,3 min |
| Lolli | 25 | 88% | +2,4 min |
| Palazzo Reale-Orleans | 25 | 92% | +1,2 min |
| Palermo Cardillo | 25 | 84% | +3,5 min |
| Palermo De Gasperi | 25 | 92% | +1,9 min |
| Palermo Francia | 25 | 92% | +1,9 min |
| Palermo Guadagna | 25 | 92% | +3,4 min |
| Palermo La Malfa | 25 | 92% | +2,6 min |
| Palermo Notarbartolo | 25 | 96% | 0 min |
| Palermo S.Lorenzo | 25 | 92% | +2 min |
| Palermo Sferracavallo | 25 | 88% | +2,9 min |
| Palermo Tommaso Natale | 25 | 84% | +3,8 min |
| Palermo Vespri | 25 | 84% | +4 min |
| Orsa | 24 | 92% | +2,1 min |
| Palermo Aeroporto | 24 | 100% | +1,5 min |
| Piraineto | 24 | 92% | +1,6 min |
Una corsa è un viaggio del treno 21709 in un giorno; il ritardo è quello dell'ultimo rilevamento all'arrivo a destinazione. Le corse soppresse non entrano nelle percentuali. Fonte: rilevamenti Treniamo, non dati ufficiali.
Orario tipo
Fermate e orari del REG 21709 da PALERMO CENTRALE a PALERMO AEROPORTO in un giorno feriale tipo. Gli orari effettivi possono variare.
| Fermata | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Palermo Centrale | — | 06:12 |
| Palermo Guadagna | 06:15 | 06:16 |
| Palermo Vespri | 06:18 | 06:19 |
| Palazzo Reale-Orleans | 06:21 | 06:22 |
| Lolli | 06:25 | 06:26 |
| Palermo Notarbartolo | 06:29 | 06:30 |
| Palermo De Gasperi | 06:32 | 06:33 |
| Palermo Francia | 06:34 | 06:35 |
| Palermo S.Lorenzo | 06:37 | 06:38 |
| Palermo La Malfa | 06:39 | 06:40 |
| Palermo Cardillo | 06:42 | 06:43 |
| Palermo Tommaso Natale | 06:45 | 06:46 |
| Palermo Sferracavallo | 06:48 | 06:49 |
| Isola delle Femmine | 06:52 | 06:53 |
| Capaci | 06:55 | 06:56 |
| Carini Torre Ciachea | 06:58 | 06:59 |
| Carini | 07:02 | 07:03 |
| Piraineto | 07:07 | 07:08 |
| Orsa | 07:10 | 07:11 |
| Palermo Aeroporto | 07:14 | — |
Negli ultimi 30 giorni il REG 21709 ha fatto 25 corse in 25 giorni osservati: è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 24 corse su 24 con arrivo rilevato (100%), con un ritardo medio all'arrivo di 1,5 minuti e 0 corse soppresse.
Domande frequenti
A che ora parte il REG 21709?
Il REG 21709 parte da PALERMO CENTRALE alle 06:12 (orario tipo). Gli orari effettivi possono variare.
Quante fermate ha il REG 21709?
Il REG 21709 collega PALERMO CENTRALE a PALERMO AEROPORTO effettuando 20 fermate.
Il REG 21709 è puntuale?
Negli ultimi 30 giorni il REG 21709 è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 24 corse su 24 (100%), con un ritardo medio all'arrivo di 1,5 minuti.
Altri treni su questa tratta
Stato e ritardi in tempo reale degli altri treni che collegano le stesse stazioni.
Palermo Centrale → Palermo Aeroporto
Annuncio