Categorie treni
Treni Frecciargento
Il Frecciargento collega le città servite in parte da linee ad alta velocità e in parte da linee tradizionali, come Roma–Lecce e Roma–Verona. Qui trovi tutti i Frecciargento monitorati da Treniamo con orari e ritardi aggiornati in tempo reale.
Tutti i treni Frecciargento monitorati
22 treni con circolazione regolare osservata da Treniamo. Tocca un treno per orari, fermate e ritardo in tempo reale.
| Treno | Tratta rappresentativa |
|---|---|
| Frecciargento 8300 | BENEVENTO → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8302 | LECCE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8303 | ROMA TERMINI → LECCE |
| Frecciargento 8311 | ROMA TERMINI → BARI CENTRALE |
| Frecciargento 8314 | LECCE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8317 | ROMA TERMINI → LECCE |
| Frecciargento 8319 | ROMA TERMINI → BENEVENTO |
| Frecciargento 8323 | ROMA TERMINI → LECCE |
| Frecciargento 8332 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8333 | ROMA TERMINI → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| Frecciargento 8348 | BARI CENTRALE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8551 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8556 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE |
| Frecciargento 8583 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8588 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE |
| Frecciargento 8591 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8596 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE |
| Frecciargento 8598 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE |
| Frecciargento 8851 | RAVENNA → ROMA TERMINI |
| Frecciargento 8852 | ROMA TERMINI → RAVENNA |
| Frecciargento 8863 | ROMA TERMINI → REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| Frecciargento 8868 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → ROMA TERMINI |
Domande frequenti
Come vedo se un treno Frecciargento è in ritardo oggi?
Apri la pagina del treno dalla lista qui sopra (o cerca il numero del treno): trovi ritardo attuale, posizione, fermate e binari aggiornati in tempo reale.
Quanti treni Frecciargento circolano in Italia?
Treniamo osserva 22 treni Frecciargento con circolazione regolare (almeno 5 giorni a settimana). Il numero può variare con i cambi di orario stagionali.