Categorie treni
Treni Frecciargento
Il Frecciargento collega le città servite in parte da linee ad alta velocità e in parte da linee tradizionali, come Roma–Lecce, Roma–Reggio Calabria e Roma–Genova. Qui trovi tutti i Frecciargento monitorati da Treniamo con orari e ritardi aggiornati in tempo reale.
Tutti i treni Frecciargento monitorati
21 treni con circolazione regolare osservata da Treniamo. Tocca un treno per orari, fermate e ritardo in tempo reale.
| Treno | Tratta rappresentativa |
|---|---|
| Frecciargento 8300 | Benevento → Roma Termini |
| Frecciargento 8302 | Lecce → Roma Termini |
| Frecciargento 8303 | Roma Termini → Lecce |
| Frecciargento 8311 | Roma Termini → Bari Centrale |
| Frecciargento 8314 | Lecce → Roma Termini |
| Frecciargento 8317 | Roma Termini → Lecce |
| Frecciargento 8319 | Roma Termini → Benevento |
| Frecciargento 8323 | Roma Termini → Lecce |
| Frecciargento 8332 | Reggio di Calabria Centrale → Roma Termini |
| Frecciargento 8333 | Roma Termini → Reggio di Calabria Centrale |
| Frecciargento 8348 | Bari Centrale → Roma Termini |
| Frecciargento 8551 | Genova Piazza Principe → Roma Termini |
| Frecciargento 8556 | Roma Termini → Genova Piazza Principe |
| Frecciargento 8583 | Genova Piazza Principe → Roma Termini |
| Frecciargento 8588 | Roma Termini → Genova Piazza Principe |
| Frecciargento 8591 | Genova Piazza Principe → Roma Termini |
| Frecciargento 8596 | Roma Termini → Genova Piazza Principe |
| Frecciargento 8851 | Ravenna → Roma Termini |
| Frecciargento 8852 | Roma Termini → Ravenna |
| Frecciargento 8863 | Roma Termini → Reggio di Calabria Centrale |
| Frecciargento 8868 | Reggio di Calabria Centrale → Roma Termini |
Domande frequenti
Come vedo se un treno Frecciargento è in ritardo oggi?
Apri la pagina del treno dalla lista qui sopra (o cerca il numero del treno): trovi ritardo attuale, posizione, fermate e binari aggiornati in tempo reale.
Quanti treni Frecciargento circolano in Italia?
Treniamo osserva 21 treni Frecciargento con circolazione regolare (almeno 5 giorni a settimana). Il numero può variare con i cambi di orario stagionali.