La stazione di FORLI' (codice S05059) offre partenze e arrivi in tempo reale. Negli ultimi 30 giorni abbiamo monitorato 2940 treni con una puntualita del 17% e un ritardo medio di 7.5 minuti.
Dati da fonti non ufficiali. Aggiornati ogni 30 secondi.
La stazione di FORLI' (codice S05059) offre partenze e arrivi in tempo reale. Negli ultimi 30 giorni abbiamo monitorato 2940 treni con una puntualita del 17% e un ritardo medio di 7.5 minuti.
+1 min |
08:11 | REG 17448 | RIMINI | 2 | +2 min |
08:26 | REG 3905 | PIACENZA | 3 | +2 min |
08:29 | REG 3906 | ANCONA | 2 | +1 min |
08:36 | IC 603 | MILANO CENTRALE | 3 | In orario |
08:38 | FR 8806 | PESCARA | 2 | +3 min |
09:06 | REG 18123 | PIACENZA | 3 | +2 min |
09:26 | REG 3907 | PIACENZA | 3 | +1 min |
09:29 | REG 3908 | ANCONA | 2 | In orario |
09:33 | REG 1792 | AREZZO | 3 | +9 min |
09:48 | REG 18129 | BOLOGNA CENTRALE | 3 | In orario |
10:02 | REG 2493 | MILANO CENTRALE | 3 | 1 min anticipo |
10:19 | IC 604 | PESCARA | 2 | +5 min |
10:31 | REG 3910 | ANCONA | 2 | In orario |
10:31 | REG 1703 | VOGHERA | 1 | +10 min |
10:36 | IC 605 | MILANO CENTRALE | 3 | 1 min anticipo |
10:40 | FR 8810 | BARI CENTRALE | 2 | +1 min |
ANCONA
RIMINI
BOLOGNA CENTRALE
RIMINI
PIACENZA
ANCONA
MILANO CENTRALE
PESCARA
PIACENZA
PIACENZA
ANCONA
AREZZO
BOLOGNA CENTRALE
MILANO CENTRALE
PESCARA
ANCONA
VOGHERA
MILANO CENTRALE
BARI CENTRALE