Treno periodico - oggi non in servizio. Sotto i dati dell'ultima corsa del 3 maggio 2026.
Orario tipo
Fermate e orari del REG 94902 da NAPOLI CENTRALE a CASERTA in un giorno feriale tipo. Gli orari effettivi possono variare.
| Fermata | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| NAPOLI CENTRALE | — | 19:01 |
| CASORIA-AFRAGOLA | 19:11 | 19:12 |
| FRATTAMAGGIORE-GRUMO | 19:16 | 19:17 |
| S.ANTIMO-S.ARPINO | 19:20 | 19:21 |
| AVERSA | 19:26 | 19:27 |
| GRICIGNANO-TEVEROLA | 19:32 | 19:33 |
| MARCIANISE | 19:37 | 19:38 |
| RECALE | 19:42 | 19:43 |
| CASERTA | 19:55 | — |
Domande frequenti
A che ora parte il REG 94902?
Il REG 94902 parte da NAPOLI CENTRALE alle 19:01 (orario tipo). Gli orari effettivi possono variare.
Quante fermate ha il REG 94902?
Il REG 94902 collega NAPOLI CENTRALE a CASERTA effettuando 9 fermate.