Andamento del ritardo
ritardo a ogni variazione rilevata- 06:56 +1′
- 06:55 -1′
- 06:47 +2′
- 06:45 -1′
- 06:42 +2′
- 06:41 +1′
- 06:34 -7′
Arrivo a destinazione per corsa, ultimi 30 giorni; il grafico è la media giornaliera dei rilevamenti
30 corse in 30 giorni osservati (ultimi 30). Conta l'arrivo a destinazione di ogni corsa: puntuale entro 5 minuti, lieve 6‑15, grave oltre 15.
Ultime corse (10 giorni)
- dom 18 ott0 min
- sab 17 ott0 min
- ven 16 ott0 min
- gio 15 ott0 min
- mer 14 ott0 min
- mar 13 ott0 min
- lun 12 ott0 min
- dom 11 ott0 min
- sab 10 ott0 min
- ven 9 ott0 min
Puntualità per fermata (22 stazioni)
| Stazione | Arrivi | Entro 5 min | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Boario Terme | 30 | 93% | +1,5 min |
| Breno | 30 | 93% | +0,5 min |
| Brescia | 30 | 100% | 0 min |
| Capo di Ponte | 30 | 97% | +1,3 min |
| Cedegolo | 30 | 100% | +0,1 min |
| Ceto - Cerveno | 30 | 93% | +1,5 min |
| Cividate - Malegno | 30 | 80% | +0,4 min |
| Cogno - Esine | 30 | 83% | +2,4 min |
| Darfo-Corna | 30 | 93% | +1,5 min |
| Edolo | 30 | 100% | -2 min |
| Iseo | 30 | 90% | +1 min |
| Malonno | 30 | 100% | -2,9 min |
| Marone - Zone | 30 | 97% | +0,6 min |
| Pian Camuno - Gratacasolo | 30 | 97% | +0,9 min |
| Pian di Borno | 30 | 93% | +2,1 min |
| Pilzone | 30 | 97% | +0,7 min |
| Pisogne | 30 | 93% | +1,9 min |
| Sale Marasino | 30 | 97% | +1,1 min |
| Sonico | 30 | 100% | -1,7 min |
| Sulzano | 30 | 97% | +0,8 min |
| Toline | 30 | 93% | +1,5 min |
| Vello | 30 | 97% | +0,9 min |
Una corsa è un viaggio del treno 919 in un giorno; il ritardo è quello dell'ultimo rilevamento all'arrivo a destinazione. Le corse soppresse non entrano nelle percentuali. Fonte: rilevamenti Treniamo, non dati ufficiali.
Orario tipo
Fermate e orari del REG 919 da EDOLO a BRESCIA in un giorno feriale tipo. Gli orari effettivi possono variare.
| Fermata | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| Edolo | — | 06:41 |
| Sonico | 06:45 | 06:46 |
| Malonno | 06:53 | 06:56 |
| Cedegolo | 07:05 | 07:06 |
| Capo di Ponte | 07:11 | 07:12 |
| Ceto - Cerveno | 07:16 | 07:17 |
| Breno | 07:23 | 07:24 |
| Cividate - Malegno | 07:28 | 07:31 |
| Cogno - Esine | 07:34 | 07:35 |
| Pian di Borno | 07:37 | 07:38 |
| Boario Terme | 07:42 | 07:43 |
| Darfo-Corna | 07:45 | 07:46 |
| Pian Camuno - Gratacasolo | 07:52 | 07:53 |
| Pisogne | 07:58 | 07:59 |
| Toline | 08:03 | 08:04 |
| Vello | 08:09 | 08:10 |
| Marone - Zone | 08:13 | 08:14 |
| Sale Marasino | 08:17 | 08:18 |
| Sulzano | 08:21 | 08:22 |
| Pilzone | 08:25 | 08:26 |
| Iseo | 08:29 | 08:31 |
| Brescia | 08:56 | — |
Negli ultimi 30 giorni il REG 919 ha fatto 30 corse in 30 giorni osservati: è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 30 corse su 30 con arrivo rilevato (100%), con un ritardo medio all'arrivo di 0 minuti e 0 corse soppresse.
Domande frequenti
A che ora parte il REG 919?
Il REG 919 parte da EDOLO alle 06:41 (orario tipo). Gli orari effettivi possono variare.
Quante fermate ha il REG 919?
Il REG 919 collega EDOLO a BRESCIA effettuando 22 fermate.
Il REG 919 è puntuale?
Negli ultimi 30 giorni il REG 919 è arrivato a destinazione entro 5 minuti in 30 corse su 30 (100%), con un ritardo medio all'arrivo di 0 minuti.
Altri treni su questa tratta
Stato e ritardi in tempo reale degli altri treni che collegano le stesse stazioni.
Edolo → Brescia
Annuncio