Ritardo medio giornaliero negli ultimi 30 giorni
Orario tipo
Fermate e orari del REG 16989 da VENEZIA MESTRE a LEGNAGO in un giorno feriale tipo. Gli orari effettivi possono variare.
| Fermata | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|
| VENEZIA MESTRE | — | 19:36 |
| MIRA MIRANO | 19:42 | 19:43 |
| DOLO | 19:47 | 19:48 |
| VIGONZA PIANIGA | 19:53 | 19:54 |
| BUSA DI VIGONZA | 19:59 | 20:00 |
| PADOVA | 20:11 | 20:13 |
| ABANO TERME | 20:19 | 20:20 |
| TERME EUGANEE-ABANO-MONTEGROTTO | 20:23 | 20:24 |
| BATTAGLIA TERME | 20:27 | 20:28 |
| MONSELICE | 20:32 | 20:39 |
| ESTE | 20:46 | 20:47 |
| OSPEDALETTO EUGANEO | 20:51 | 20:52 |
| SALETTO | 20:59 | 21:00 |
| MONTAGNANA | 21:05 | 21:06 |
| BEVILACQUA | 21:11 | 21:12 |
| BOSCHI S.ANNA | 21:15 | 21:16 |
| LEGNAGO | 21:27 | — |
Negli ultimi 30 giorni il REG 16989 ha un ritardo medio di 5.6 minuti ed è puntuale nel 14% delle corse osservate (18).
Domande frequenti
A che ora parte il REG 16989?
Il REG 16989 parte da VENEZIA MESTRE alle 19:36 (orario tipo). Gli orari effettivi possono variare.
Quante fermate ha il REG 16989?
Il REG 16989 collega VENEZIA MESTRE a LEGNAGO effettuando 17 fermate.
Il REG 16989 è puntuale?
Negli ultimi 30 giorni il REG 16989 è puntuale nel 14% delle corse, con un ritardo medio di 5.6 minuti.
Altri treni su questa tratta
Stato e ritardi in tempo reale degli altri treni che collegano le stesse stazioni.
VENEZIA MESTRE → LEGNAGO
Annuncio